معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1393.7 | 10 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
Q2 | 1393.5 | 4 | آموزش پزشکی |
Q1 | 1393.33 | 9 | پزشکی |
Q3 | 1390.27 | 11 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1389.74 | 19 | علوم پزشکی و سلامت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ماما